<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Free Blog &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://open-free.com/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://open-free.com</link>
	<description>FLOSS, conocimiento, tecnología, servicios, internet, libertad, humor...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 12:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OpenOffice cada vez más usado</title>
		<link>http://open-free.com/2010/05/28/openoffice-cada-vez-mas-usado/</link>
		<comments>http://open-free.com/2010/05/28/openoffice-cada-vez-mas-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[El número de usuarios de OpenOffice es cada vez mayor, tanto entre los usuarios de software libre como entre otros usuarios, ya sean domésticos o empresariales. Algunos usuarios domésticos, pese a que cuando adquieren un ordenador con sistema operativo propietario incorporado, pueden incluso llevar una versión de evaluación de otros productos ofimáticos, acaban instalando para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El número de usuarios de <a href="http://www.openoffice.org" target="_blank"><strong>OpenOffice</strong></a> es cada vez mayor, tanto entre los usuarios de software libre como entre otros usuarios, ya sean domésticos o empresariales.</p>
<p>Algunos usuarios domésticos, pese a que cuando adquieren un ordenador con sistema operativo propietario incorporado, pueden incluso llevar una versión de evaluación de otros productos ofimáticos, acaban instalando para sus trabajos ofimáticos <strong>OpenOffice</strong>, pues de esta forma tiene todo lo que les hace falta de forma &#8220;legal&#8221; pues el sistema operativo, aunque sea propietario, ya les venía impuesto y legalmente suyo, instalado en la máquina, pero el paquete ofimático termina caducando lo cual acaba siendo un problema.</p>
<p>El caso de algunas empresas es en parte similar, donde tiene las tres opciones, o gastarse el dinero en licencias muy caras para sus empresas en productos ofimáticos, piratear el producto o instalar OpenOffice, el cual es cada vez más conocido.</p>
<p>De hecho, <a href="http://www.quantenblog.net/free-software/openoffice-market-share" target="_blank"><strong>según un estudio realizado sobre el mercado Alemán</strong></a>, <strong>OpenOffice tiene más del 20% de la cuota de mercado, frente al 72% de MS Office</strong>, cosa que se puede considerar un verdadero éxito.</p>
<p>Ya es bastante habitual recibir un archivo adjunto en formato <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Odt" target="_blank"><strong>ODT</strong></a> o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Odt#Tipos_de_ficheros" target="_blank"><strong>cualquiera de los formatos de OpenOffice</strong></a> y esto irá cada vez a más, a pesar del nuevo lanzamiento de Microsoft.</p>
<p>Mientras tanto, para los usuarios actuales de OpenOffice, el otro día me encontré con <a href="http://templates.services.openoffice.org" target="_blank"><strong>una web de recursos de OpenOffice</strong></a> muy útil, donde puedes conseguir un montón de plantillas, todas muy útiles para nuestros trabajos,donde hay de todo tipo de plantillas, horarios, documentos, currículums (muy útiles últimamente), etc.</p>
<p>Que os aproveche!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2010/05/28/openoffice-cada-vez-mas-usado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revistas de Linux con acceso libre a contenidos</title>
		<link>http://open-free.com/2009/11/18/revistas-de-linux-con-acceso-libre-a-contenidos/</link>
		<comments>http://open-free.com/2009/11/18/revistas-de-linux-con-acceso-libre-a-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos ha llegado la información de que la revista Linux+ ha decidido dar libre acceso a los 6 primeros números de este año a los diferentes grupos de usuarios de Linux, y este post es para darlo a conocer. Por lo visto, casi todos los artículos son prácticos. Para descargar las revistas hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-144" title="linux_plus" src="http://open-free.com/wp-content/uploads/2009/11/linux_plus.png" alt="linux_plus" width="220" height="60" />Hoy nos ha llegado la información de que la revista <strong><a href="http://lpmagazine.org" target="_new">Linux+</a></strong> <strong>ha decidido dar libre acceso a los 6 primeros números de este añ</strong>o a los diferentes grupos de usuarios de Linux, y este post es para darlo a conocer.</p>
<p>Por lo visto, casi todos los artículos son prácticos. Para descargar las revistas hay que entrar en este link: <strong><a href="http://lpmagazine.org/es/descarga-gratuitamente" target="_new">http://lpmagazine.org/es/descarga-gratuitamente</a></strong> gratuitamente</p>
<p>La única condición es que <strong>es necesario registrarse en la web</strong> (al hacer click en la revista elegida el sistema pide la dirección email). La persona registrada podrá descargar las revistas y, eso si, <strong>recibirá el newsletter mensual con la información sobre nuevos números para libre descarga</strong>.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-145" title="logo_linux_magazine" src="http://open-free.com/wp-content/uploads/2009/11/logo_linux_magazine.gif" alt="logo_linux_magazine" width="209" height="92" />Pero <strong>no son la única revista que da acceso libre a contenidos libremente</strong>, pues <strong><a href="http://www.linux-magazine.es" target="_blank">Linux Magazine</a></strong>, tanto en su versión española, como en su <strong><a href="http://www.linux-magazine.com" target="_blank">versión internacional</a></strong>, tiene la <strong>posibilidad de consultar algunos artículos de las revistas más nuevas</strong>, y la totalidad de los artículos en revistas más viejas. De hecho, si se va a la revista internacional, es posible incluso consultar artículos, eso si, en inglés, que todavía no están disponibles de acceso libre en la versión española.</p>
<p>También <strong>han lanzado ahora lo que han llamado la Edición Comunidad</strong>, que se trata de un remix de artículos los cuales están <strong>con licencia CC (BY-NC-ND) </strong>y que ya de por si es realmente interesante, pues da acceso a artículos enteros de forma totalmente libre. Este es el enlace la <strong><a href="http://www.linux-magazine.es/Readers" target="_blank">Edición Comunidad</a></strong>.</p>
<p>Además, l<strong>a edición española, tiene un muy interesnate archivo de revistas</strong>, donde están todas, y en función de si son más nuevas o viejas, tienen más o menos disponibles artículos en abierto. Para tener acceso a los artículos más nuevos, es necesario subscribirse, que por cierto, vale mucho menos que la edición en papel. En este enlace está el <strong><a href="http://www.linux-magazine.es/Magazine/Archive" target="_new">Archivos de Revistas de Linux Magazine en su edición española</a></strong>.</p>
<p>Si queremos consultar en la edición internacional, solo hay que acceder a <strong><a href="http://www.linux-magazine.com" target="_blank">http://www.linux-magazine.com</a></strong> y buscar en la parte izquierda que pone &#8220;departaments&#8221; que es como clasifican sus artículos. Si lo vemos, veremos que la numeración de la revista es distinto.</p>
<p>En mi modesta opinión, las revistas realizan una gran labor de divulgación de Linux y de la tecnología basada en Software Libre, con todo lo que ello conlleva en el desarrollo y la innovación, por lo que la valoración que se debería hacer de ese esfuerzo debería ser mayor.</p>
<p>Además, seguro que otras revistas, las cuales no me he preocupado mucho en buscar, la verdad, también hacen cosas similares. Vamos, que <strong>quien no lee revistas de Linux y Software Libre es porque no quiere</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2009/11/18/revistas-de-linux-con-acceso-libre-a-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: Esto es embarazoso&#8230;</title>
		<link>http://open-free.com/2009/10/01/firefox-esto-es-embarazoso-2/</link>
		<comments>http://open-free.com/2009/10/01/firefox-esto-es-embarazoso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2009/10/01/firefox-esto-es-embarazoso-2/</guid>
		<description><![CDATA[Alaaaa lo que me ha dicho el Firefox&#8230;, yo que tenía abiertas como siempre 7 u 8 pestañas, y algunas de las cosas con las que estaba trabajando no le han gustado, y va y el tío me suelta un &#8220;Bueno, esto es embarazoso, Firefox ha tenido un problema al recuperar las ventanas y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://open-free.com/wp-content/uploads/2009/10/error_firefox_peq.jpg" alt="" />Alaaaa lo que me ha dicho el Firefox&#8230;, yo que tenía abiertas como siempre 7 u 8 pestañas, y algunas de las cosas con las que estaba trabajando no le han gustado, y va y el tío me suelta un &#8220;<em>Bueno, esto es embarazoso, Firefox ha tenido un problema al recuperar las ventanas y las pestañas. Puede estar causado por una página web abierta recientemente</em>&#8220;, y <strong>me sugiere dos cositas</strong>, o <strong>cerrar una o más pestañas</strong>, vamos, que la elija yo a mi criterio (me imagino que bueno, la última puede ser una buena candidata) <strong>o directamente, vamos, que empiece sesión</strong>, y que pierda todas las páginas abiertas y con las que estoy trabajando.<br />
<span id="more-120"></span></p>
<p>La verdad es que realmente el error me ha hecho gracia, pues acostumbrado a poner mensajes de error en aplicaciones, siempre suenan muy escandalosos, sobre todo cuando ponemos la palabra &#8220;<strong>Error</strong>&#8220;, en negrita, y a veces incluso en mayúsculas, y a continuación una explicación del asunto. Eso si, una vez el usuario ha visto la palabra &#8220;error&#8221;, la extraña sensación de falta de confianza es manifiesta.</p>
<p>En este caso, en cambio, si nos damos cuenta, en ningún sitio aparece la palabra &#8220;error&#8221;, ni siquiera en la cabecera del mensaje. En cambio sale ese &#8220;Bueno, esto es embarazoso&#8221;, que suena más a un &#8220;Bueno, no se como explicarlo, pero ha sucedido algo al hacer tal cosa&#8221; y que parece que haga el mensaje más suave, cuando realmente se trata de eso, un error.</p>
<p>La lección aprendida de esto, es que igual es más sencillo para entender por un usuario y le dará más confianza, mensajes como estos, más suaves y que le quiten hierro al asunto frente a los típicos mensajes que solemos poner en las aplicaciones del estilo &#8220;Error&#8221;. Esa palabra la debemos de desterrar de las aplicaciones, y si bien nuestras aplicaciones igual no están libres de errores, al menos la palabra no aparecerá más como mensaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2009/10/01/firefox-esto-es-embarazoso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace la Asociación de Empresas de Software Libre Federadas</title>
		<link>http://open-free.com/2008/03/07/nace-la-asociacion-de-empresas-de-software-libre-federadas/</link>
		<comments>http://open-free.com/2008/03/07/nace-la-asociacion-de-empresas-de-software-libre-federadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[asolif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2008/03/07/nace-la-asociacion-de-empresas-de-software-libre-federadas/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 29 de febrero fue presentada en Almendralejo (Badajoz) la Asociación de Empresas de Software Libre Federadas (ASOLIF), cuyo objetivo principal es contar con todas aquellas asociaciones empresariales que tengan dentro de sus objetivos o en su estrategia la difusión o la promoción del software de fuentes abiertas. Entiendo que es un poco la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 29 de febrero fue presentada en Almendralejo (Badajoz) la <strong>Asociación de Empresas de Software Libre Federadas (ASOLIF)</strong>, cuyo objetivo principal es contar con todas aquellas asociaciones empresariales que tengan dentro de sus objetivos o en su estrategia la difusión o la promoción del software de fuentes abiertas.</p>
<p>Entiendo que es un poco la pieza que faltaba, pues ya estaban apareciendo muchas asociaciones de empresas con objetivos alrededor del software libre, pero todavía no existía un sitio común. Por lo visto <strong>se ha firmado un protocolo de colaboración entre el CENATIC y ASOLIF</strong>.</p>
<p>Veremos que sale de todo esto durante los próximos años, pero debería de representar un paso hacia adelante.</p>
<p>Referencia a la noticia en <a href="http://www.europapress.es/00285/20080229123046/nace-asociacion-empresas-software-libre-objetivo-ser-vehiculo-importante-trabajo-red.html" target="_blank"><strong>Europa Press</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2008/03/07/nace-la-asociacion-de-empresas-de-software-libre-federadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoy traduciendo Solfege</title>
		<link>http://open-free.com/2008/03/05/estoy-traduciendo-solfege/</link>
		<comments>http://open-free.com/2008/03/05/estoy-traduciendo-solfege/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[solfege]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2008/03/05/estoy-traduciendo-solfege/</guid>
		<description><![CDATA[El otro día una amiga que está de profesora en Almería me pidió si le podía hacer funcionar un par de programas de música, el Solfege y el Rosegarden, los cuales por cierto yo no conocía y al mismo tiempo también me comentaba algo de Linux, ya que estaba haciendo un curso de esos programas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día una amiga que está de profesora en Almería me pidió si le podía hacer funcionar un par de programas de música, el <a href="http://www.solfege.org/" target="_blank"><strong>Solfege</strong></a> y el <a href="http://www.rosegardenmusic.com/" target="_blank"><strong>Rosegarden</strong></a>, los cuales por cierto yo no conocía y al mismo tiempo también me comentaba algo de Linux, ya que estaba haciendo un curso de esos programas parece ser sobre Linux.</p>
<p>Claro, yo no caí en la cuenta de que claro, en Almería están utilizando <a href="http://www.guadalinex.org/" target="_blank"><strong>Guadalinex</strong></a> en la educación, y que estos programas son utilizados a nivel educativo. La cuestión es que investigando para poder hacerlos funcionar (según la versión de la distro viene o no por defecto, hay que hacerles entender que no funcionan en otros sistemas que todos conocemos, etc.) me dí cuenta que no estaban muy traducidos y que la traducción, en concreto del <strong>Sofege </strong>se coordina desde <a href="http://translationproject.org" target="_blank"><strong>Translation Project</strong></a>, sitio que no conocía y que es usado por <a href="http://translationproject.org/domain/index.html" target="_blank"><strong>varios proyectos</strong></a>. Total, que ni corto ni perezoso, me pongo a investigar, veo que no está muy actualizada la traducción y contacto con el coordinador español, y le solicito ser yo el traductor.  En fin, que en esto estoy. Realmente son pequeños trabajos de traducción, pero que pueden ser interesantes.</p>
<p>Entre las dificultades que se tienen es que claro, al ser programas muy verticales, especializados en una temática concreta, abundan más que en otros sistemas, los conceptos complejos de traducir, y algunos, si no sabes mucho de música como este caso, incluso puede ser más dificultoso y toca investigar y aprender incluso de música, pero bueno, también es una oportunidad para aprender más <img src='http://open-free.com/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#45;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#45;&#41;' />.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2008/03/05/estoy-traduciendo-solfege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centos 5.1: una opción más que intersante</title>
		<link>http://open-free.com/2008/02/13/centos-51-una-opcion-mas-que-intersante/</link>
		<comments>http://open-free.com/2008/02/13/centos-51-una-opcion-mas-que-intersante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distros]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[rhel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2008/02/13/centos-51-una-opcion-mas-que-intersante/</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de la nueva versión de Ubuntu LTS, Ubuntu 8.04 Hardy Heron, que debería de salir en abril de 2008, me he embarcado en una serie de pruebas con otra distro que, de no ser por un buen amigo, no se me hubiera ocurrido probar. La verdad es que desde hace años que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la espera de la nueva versión de <a href="http://cdimage.ubuntulinux.org/daily/current/" target="_blank"><strong>Ubuntu LTS, Ubuntu 8.04 Hardy Heron</strong></a>, que <a href="http://www.ubuntu.com/testing" target="_blank"><strong>debería de salir en abril de 2008</strong></a>, me he embarcado en una serie de pruebas con otra distro que, de no ser por un buen amigo, no se me hubiera ocurrido probar. La verdad es que desde hace años que no trabajaba con ninguna distro que estuviera basada en paquetes rpm, y bueno, la verdad, es que ha sido muy positivo. En concreto ha sido <a href="http://www.centos.org" target="_blank"><strong>CentOS 5.1</strong></a> y la verdad la impresión ha sido más que buena.</p>
<p><strong>CentOS</strong> es una distra que resumiendo mucho, lo que hace es coger todo el código de <strong><a href="http://www.redhat.es/" target="_blank">Red Hat Enterprise Server</a></strong>, el cual está liberado, y fomar una nueva distro. Podríamos decir que el objetivo final es conseguir una <strong>RHEL</strong> pero cambiando los logotipos, teniendo incluso como objetivos ser incluso compatible a nivel binario.</p>
<p>La gracia del asunto es que, para sistemas que requieren sistemas <strong>RHEL</strong>, o que toda la documentación hacen referencia a esa distro en concreto (por estar certificados y tal) vale para <strong>CentOS</strong>, lo cual, para entornos empresariales, puede ser muy interesante.</p>
<p>La otra cosa que me ha parecido muy interesante (por eso el apunte de la espera de la nueva <strong>Ubuntu LTS</strong>) es <strong>el tiempo de soporte, que al igual que con RHEL, es de 7 años, 3 de los cuales son de incorporación de soporte de hardware nuevo y los otros 4 años de actualizaciones de seguridad por bugs</strong>. Si a esto le añadimos que por lo visto se puede comprar soporte comercial y también, en un momento dado, hacer funcionar todo en una RHEL, la convierte una opción muy interesante. De hecho, por lo visto hay empresas que disponen como máquinas de desarrollo instalaciones con CentOS y en producción RHEL.</p>
<p>También hay que añadir que, para los que estamos acostumbrados a una correcta gestión de dependencias y actualizaciones por Internet desde hace años con Debian, como RHEL ya lo tiene desde hace unos años, CentOS también lo tiene incorporado, permitiendo, no solo actualizaciones desde la red, contra repositorios públicos, si no también internos. Además <strong>permite instalaciones por red</strong>, la cual puedo certificar funcionan extraordinariamente bien.</p>
<p>Si a eso le añadimos un excelente <strong>soporte para virtualización y clusters</strong>, además de un buen soporte de hardware, mi valoración no puede ser más positiva, quedándoseme una sensación de distro profesional acorde con la visión que ya tenía de RHEL.</p>
<p>Eso si, no le quito el ojo a Debian, y mucho menos a su famosa hija Ubuntu, de la cual también existen versiones de soporte largo, pero que en el mundo del servidor, tengo la sensación que le falta una vuelta de rosca más, así como un poco más de soporte de aplicaciones que actualmente copa RHEL. En fin, tiempo al tiempo, pero todas las opciones son interesantes.</p>
<p>No dejes de visitar el <a href="http://wiki.centos.org/" target="_blank"><strong>Wiki de Centos</strong></a> <img src='http://open-free.com/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#45;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#45;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2008/02/13/centos-51-una-opcion-mas-que-intersante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 4.0 liberado</title>
		<link>http://open-free.com/2008/01/14/kde-40-liberado/</link>
		<comments>http://open-free.com/2008/01/14/kde-40-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 00:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2008/01/14/kde-40-liberado/</guid>
		<description><![CDATA[El viernes día 11 de Enero fué hecho público el anuncio de la liberación del KDE 4.0, comenzando a partir de ahora &#8220;la era del KDE 4.0&#8220;. Esta entrega represena la cuarta gran versión siendo además la que más tiempo ha costado. Los detalles de los cambios realizados se pueden leer en la própia página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes día 11 de Enero fué hecho público el <a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/" target="_blank"><strong>anuncio de la liberación del KDE 4.0</strong></a>, comenzando a partir de ahora &#8220;<strong>la era del KDE 4.0</strong>&#8220;. Esta entrega represena la <strong>cuarta gran versión</strong> siendo además la que más tiempo ha costado.</p>
<p>Los detalles de los cambios realizados se pueden  leer en la própia página del anuncio, siendo algunos detalles los siguientes:</p>
<ul>
<li>Soporte multimedia para todas las aplicaciones KDE del framework multimedia <strong>Phonon</strong>, mayor facilidad de integración e interacción con dispositivos por medio del framework de integración hardware <strong>Solid</strong>.</li>
<li>Nuevos efectos del <strong>Kwin</strong> y mejoras en el desktop, incluyendo el panel, menu y ventanas.</li>
<li>Mejoras en aplicaciones de KDE y nuevas aplicaciones, como el visor de documentos <strong>Okular</strong>, o el nuevo gestor de ficheros <strong>Dolphin</strong>, etc.</li>
<li>El <strong>Oxygen Artwork</strong> que mejora el aspecto gráfico final.</li>
</ul>
<p>Se pueden ver más detalles en el anuncio. Pero lo siguiente que se me ocurre, es si tendré que pegarme el palizón de bajarme el código y empezar a compilar o si mi distro favorita, también lo tendrá disponible. Pues la respuésta es que si, algunas distros, incluso liberadas antes de este anuncio, ya tendrán el KDE 4.</p>
<p>En concreto, <a href="http://www.debian.org/" target="_blank"><strong>Debian</strong></a> lo tendrá en su rama experimental, <a href="http://fedoraproject.org/" target="_blank"><strong>Fedora</strong></a> en su version 9, <a href="http://www.gentoo.org/" target="_blank"><strong>Gentoo</strong></a> también lo tiene ya disponible, <a href="http://www.mandriva.com/" target="_blank"><strong>Mandriva</strong></a> proporcionará paquetes para la versión 2008.0, tambén para <a href="http://es.opensuse.org" target="_blank"><strong>openSUSE</strong></a> y también para <a href="http://www.kubuntu.org/" target="_blank"><strong>Kubuntu</strong></a>, tanto para la próxima versión <strong>Hardy Heron 8.04</strong> aún por liberar, como para la ya liberada <strong>Gutsy Gibbon 7.10</strong> por medio de actualizaciones.</p>
<p>En fin, que no te puedes quedar sin probar la nueva version que promete ser un adelanto en cuanto a la experiencia de uso significa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2008/01/14/kde-40-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Jornada SOURCEPYME</title>
		<link>http://open-free.com/2007/12/10/ii-jornada-sourcepyme/</link>
		<comments>http://open-free.com/2007/12/10/ii-jornada-sourcepyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[sourcepyme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2007/12/10/ii-jornada-sourcepyme/</guid>
		<description><![CDATA[Según se puede ver en la página de la Jornada, &#8220;Sourcepyme es un proyecto coordinado por AIMME en cooperación con AIMPLAS, ITI y UPV, promovido por la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valenciana a través del IMPIVA, que tiene como finalidad fomentar y facilitar el uso de software libre en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se puede ver en la página de la Jornada, &#8220;Sourcepyme es un proyecto coordinado por <a href="http://www.aimme.es/" target="_blank"><strong>AIMME</strong></a> en cooperación con <a href="http://www.aimplas.es/" target="_blank"><strong>AIMPLAS</strong></a>,<a href="http://www.iti.es/" target="_blank"> <strong>ITI</strong></a> y <a href="http://www.upv.es/" target="_blank"><strong>UPV</strong></a>, promovido por la <a href="http://www.gva.es/industria/main_c.htm" target="_blank"><strong>Consellería de Industria, Comercio e Innovación</strong></a> de la <a href="http://www.gva.es/" target="_blank"><strong>Generalitat Valenciana</strong></a> a través del <a href="http://www.impiva.es/"><strong>IMPIVA</strong>,</a> que tiene como finalidad fomentar y facilitar el uso de software libre en las pymes con el objetivo de ganar capacidad tecnológica y reducir costes. Este proyecto coordina, a nivel de la Comunidad Valenciana el desarrollo y la adaptación de aplicaciones basadas en software libre para el uso en empresas.&#8221;</p>
<p>En <a href="http://jornada.sourcepyme.org/" target="_blank"><strong>la web de la Jornada</strong></a>  se pueden consultar más detalles.</p>
<p>En esta página, me he encontrado este vídeo, el cual es más que interesante.</p>
<p class="campo"><strong>Software libre en la empresa. Proyecto SOURCEPYME (Más allá de la noticia &#8211; UPTV)</strong></p>
<p><embed src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-3180620059238786584&amp;hl=es" style="width: 300px; height: 245px" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br />
Si no ve correctamente el vídeo pulsa <a href="http://video.google.es/videoplay?docid=-3180620059238786584&amp;hl=es">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://open-free.com/2007/12/10/ii-jornada-sourcepyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libre y ONGs</title>
		<link>http://open-free.com/2007/11/30/software-libre-y-ongs/</link>
		<comments>http://open-free.com/2007/11/30/software-libre-y-ongs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmfuertes</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://open-free.com/2007/11/30/software-libre-y-ongs/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo colaboro con una ONG (Organización No Gubernamental) cuyo foco principal está relacionado con el ámbito humanitario. Este tipo de organizaciones suelen estar formadas por voluntarios y también suelen ser &#8220;sin ánimo de lucro&#8221;. Es por esto que, los recursos tanto de personal, de herramientas, como los económicos, son más bien escasos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un tiempo colaboro con una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ong" target="_blank"><strong>ONG (Organización No Gubernamental)</strong></a> cuyo foco principal está <strong>relacionado con el ámbito humanitario</strong>. Este tipo de organizaciones suelen estar formadas por voluntarios y también suelen ser <strong>&#8220;sin ánimo de lucro&#8221;</strong>. Es por esto que, <strong>los recursos tanto de personal, de herramientas, como los económicos, son más bien escasos</strong> y existe una necesidad de gestión de todos ellos, más eficiente si cabe.</p>
<p>Es ahí donde <strong>el Software Libre y el Open Source tiene su cabida en ámbito de las ONGs</strong>, no como mundos que compartan objetivos, que algunos podrían entenderlo así y tal vez no les faltaría algo de razón, si no como herramienta que puede ayudar utilizar más óptimamente los recursos personales, tecnológicos y económicos.</p>
